Home Sport MotoGP The starting grid for the 2022 MotoGP German GP at Sachsenring

The starting grid for the 2022 MotoGP German GP at Sachsenring

0

The starting grid of the MotoGP German GP

1. Pecco Bagnaia

Ducati Lenovo Team

2. Fabio Quartararo

Monster Energy Yamaha MotoGP

3. Johann Zarco

Pramac Racing

4. Aleix Espargaró

Aprilia Racing

5. Fabio Di Giannantonio

Gresini Racing MotoGP

6. Jack Miller

Ducati Lenovo Team

7.  Luca Marini

Mooney VR46 Racing Team

 

8.  Jorge Martín

Pramac Racing

 

 

9.  Maverick Viñales

Aprilia Racing

10. Takaaki Nakagami

LCR Honda

11. Marco Bezzecchi

Mooney VR46 Racing Team

12. Joan Mir

Team Suzuki Ecstar

13. Pol Espargaró

Repsol Honda Team

 

14. Miguel Oliveira

Red Bull KTM Factory Racing

 

 

15. Brad Binder

Red Bull KTM Factory Racing

16. lex Márquez

LCR Honda

17. Enea Bastianini

Gresini Racing MotoGP

18. Stefan Bradl

Repsol Honda Team

19. Andrea Dovizioso

WithU Yamaha RNF MotoGP Team

 

20. Franco Morbidelli

Monster Energy Yamaha MotoGP

 

 

21. Remy Gardner

KTM Tech3

22. Raul Fernandez

KTM Tech3

2. 3. Darryn Binder

WithU Yamaha RNF MotoGP Team

 

The starting grid of the MotoGP German GP by times of the Q2 of the classification

Cla Pilot laps Weather Difference Interval
1 Pecco Bagnaia 8 1’19.931
2 Fabio Quartararo 8 1’20.007 0.076 0.076
3 Johann Zarco 8 1’20.030 0.099 0.023
4 Aleix Espargaró 9 1’20,120 0.189 0.090
5 Fabio Di Giannantonio 9 1’20.128 0.197 0.008
6 Jack Miller 8 1’20.150 0.219 0.022
7 Luca Marini 8 1’20.168 0.237 0.018
8 George Martin 8 1’20,219 0.288 0.051
9 Maverick Viñales 7 1’20.468 0.537 0.249
10 Takaaki Nakagami 7 1’20.562 0.631 0.094
11 Marco Bezzecchi 8 1’20.593 0.662 0.031
12 Joan Mir 10 1’20.732 0.801 0.139

And don’t miss how Q1 had been…

Cla Pilot laps Weather Difference Interval
1 Fabio Di Giannantonio 6 1’20.307
2 Marco Bezzecchi 9 1’20.600 0.293 0.293
3 Pol Espargaro 7 1’20,604 0.297 0.004
4 Miguel Oliveira 8 1’20,656 0.349 0.052
5 Brad Binder 8 1’20.757 0.450 0.101
6 Alex Márquez 7 1’20.888 0.581 0.131
7 Enea Bastianini 6 1’20.905 0.598 0.017
8 Stefan Bradl 7 1’20.908 0.601 0.003
9 Andrea Dovizioso 10 1’20,965 0.658 0.057
10 Franco Morbidelli 8 1’21.020 0.713 0.055
11 Remy Gardner 8 1’21.089 0.782 0.069
12 Raul Fernandez 8 1’21,322 1,015 0.233
13 Darryn Binder 7 1’21.322 1.015 0.000

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Exit mobile version