Following the acquisition of broadcasting rights for LaLiga until 2027 and with the aim of continuing to offer a better experience for users, the DAZN platform reported this Thursday that as of August 1 it will offer three different content plans:
The first plan is called DAZN Essentials. This subscription is the most common among fans who consume MotoGP, F1 and WSBK content, among others. Its price is €12.99 per month or €129.99 per year . However, this plan does not include LaLiga.
For this reason, DAZN has officially launched a new format known as DAZN Total. This new plan adds LaLiga to the content that the user is already enjoying up to now. Its price will rise to €24.99 per month if the user opts for a monthly subscription, or €19.99 per month if they opt for an annual subscription with installment payment method month by month and without the possibility of cancellation.
Finally, DAZN has incorporated its DAZN LaLiga plan. With five games over 35 days (under conditions), series and content from DAZN Originals, with a price of €18.99 per month.
New DAZN Plans and Pricing Starting August 2022

Formula 1 drivers classification 2022
| Pos | Pilot | Points | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 181 | – | 25/1 | – | 34 | 26/1 | 25/1 | 15/3 | 25/1 | 25/1 | 6/7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 2 | 147 | – | 12/4 | 18/2 | 24 | 12/4 | 19/2 | 25/1 | 19/2 | – | 18/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 3 | 138 | 26/1 | 19/2 | 26/1 | 15 | 18/2 | – | 12/4 | – | 10/5 | 12/4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 4 | 127 | 18/2 | 15/3 | – | 5 | 15/3 | 12/4 | 18/2 | – | 19/2 | 25/1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 5 | 111 | 12/4 | 10/5 | 15/3 | 12 | 10/5 | 15/3 | 10/5 | 15/3 | 12/4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 6 | 93 | 15/3 | 1/10 | 12/4 | – | 8/6 | 10/5 | 4/8 | 12/4 | 15/3 | 16/3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 7 | 58 | – | 6/7 | 10/5 | 19 | – | 4/8 | 9/6 | 2/9 | – | 8/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 8 | 46 | 8 of 6 | – | 4/8 | 12 | 6 of 7 | 8 of 6 | 2/9 | – | 6 of 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 9 | 39 | 6 /7 | 8 /6 | 6 /7 | – | 4 /8 | 6 /7 | – | 1 /10 | 8 /6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 10 | 28 | 2 /9 | – | – | – | – | 2 /9 | 6 /7 | 6 /7 | 2 /9 | 10 /5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 11 | 16 | 10/5 | 2/9 | – | 3 | – | – | – | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 12 | 16 | – | 4 /8 | 2 /9 | – | – | – | – | 10 /5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 13 | fifteen | – | – | 8 /6 | 3 | – | – | – | 4 /8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 14 | 15 | – | – | – | 4 | – | – | 1/10 | 8/6 | – | 2/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 15 | 11 11 | 4/8 | ―――― | ―――― | 6 | ―――― | 1/10 | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ||
| 16 | 5 | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | 4/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 17 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 18 | 3 | – | – | 1 /10 | – | 2 /9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 19 | 3 | – | – | – | 1 | 1/10 | – | – | – | 1/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| twenty | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |||
| 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Classification of MotoGP riders 2022
|
Pos |
Pilot | Points | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 172 | 7/9 | 20/2 | 8/8 | 9/7 | 25/1 | 20/2 | 13/4 | 20/2 | 25/1 | 25/1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2 | 151 | 13/4 | 7/9 | 25/1 | 5/11 | 16/3 | 16/3 | 16/3 | 16/3 | 11/5 | 13/4 | 13/4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 114 | 8 /8 | 16 /3 | – | 7 /9 | 20 /2 | – | 11 /5 | 13 /4 | 16 /3 | 20 /2 | 3 /13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | 106 | – | 1/15 | 11/5 | 11/5 | 8/8 | 25/1 | – | 25/1 | – | – | 25/1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | 105 | 25/1 | 5/11 | 6/10 | 25/1 | – | 8/8 | 25/1 | – | – | 6/10 | 5/11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 93 | 20/2 | 8/8 | 10/6 | 4/12 | – | 6/10 | 8/8 | 9/7 | 8/8 | 9/7 | 11/5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 7 | 91 | – | 13/4 | 2/14 | 16/3 | – | 11/5 | 20/2 | 1/15 | 2/14 | 16/3 | 10/6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 8 | 77 | 10/6 | 10/6 | 13/4 | 13/4 | – | 10/6 | – | – | 13/4 | – | 8/8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 9 | 75 | 9/7 | 11/5 | 16/3 | 20/2 | 13/4 | – | – | – | – | – | 6/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 10 | 71 | – | 25/1 | 3/13 | – | 11/5 | 4/12 | – | 7/9 | 7/9 | 7/9 | 7/9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| eleven | 70 | – | – | 20 /2 | 8 /8 | – | – | – | 3 /13 | 20 /2 | 10 /6 | 9 /7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 12 | 62 | 4/12 | – | 9/7 | 6/10 | 6/10 | 2/14 | 6/10 | 4/12 | 9/7 | – | 16/3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 13 | 60 | 11/5 | – | – | 10/6 | 10/6 | 13/4 | 10/6 | 6/10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 14 | 55 | – | – | 7/9 | – | 1/15 | 7/9 | 4/12 | 11/5 | – | 5/11 | 20/2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 15 | 52 | 3/13 | 2/14 | 5/11 | – | 4/12 | – | 7/9 | 10/6 | 10/6 | 11/5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 16 16 | 42 | 6/10 | ―――― | 4/12 | 2/14 | ―――― | 9/7 | 9/7 | 8/8 | ―――― | ―――― | 4/12 | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | ―――― | |
| 17 | 40 | 16 /3 | 4/12 | – | 3 /13 | 7 /9 | 5/11 | 5/11 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 18 | 27 | – | 3/13 | 1/15 | – | 9/7 | 3/13 | 2/14 | 2/14 | 6/10 | – | 1/15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 19 | 25 | 5/11 | 9/7 | – | – | 3/13 | 1/15 | 1/15 | – | 3/13 | 3/13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 20 | 18 | – | – | – | – | – | – | 3/13 | 5/11 | – | 8/8 | 2/14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 21 | 10 | – | 6/10 | – | – | – | – | – | – | 4/12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 22 | 10 | 2/14 | – | – | 1/15 | 5/11 | – | – | – | – | 2/14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 23 | 9 | 1/15 | – | – | – | 2/14 | – | – | – | 5/11 | 1/15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 24 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 /15 | 4/12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
| 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |




